| 介质: | 天然气和液体;腐蚀性气体和液体 |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/4 |
| 驱动: | 40970 |
| 电压: | 24Vdc |
| 大工作压力: | 10.0 bar |
| 工作压力: | 0 ... 10 bar |
| 工作温度: | -25 ... 60 °C |
| 电气连接: | DIN EN 175301-803 |
| 防护等 : | IP65 |
| 流量: | 340 l/min |
| flow_direction: | Optional |
| 主体: | 阳 化铝;黄铜;不锈钢(1.4404/316) |
| 材料 - 底座密封: | 丁腈橡胶 |
| 品牌: | IMI Herion |
| 功耗: | 16.9 W |
企业档案
上海佳武自动化科技有限公司
张经理 女士
站内搜索
|
Norgren 直动式电磁驱动提升阀
详细信息
|