| 动作类型 | 直动式 |
|---|---|
| 控制方式 | 常闭型(标准),常开型(可选) |
| 连接口 | G(标准),NPT、RC(可选) |
| 适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
| 流体黏度 | ≤21㎟/s |
| 阀体材质 | 不锈钢 |
| 密封 | NBR(标准),FKM、EPDM(可选) |
| 流体温度 | NBR:-10~+80℃ |
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| 环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
| 电器连接 | 接线盒(标准供货) |
| 电压变化 | ±10% |
| 防护等* | IP65 |
| 安装方式 | *好使线圈朝上 |
| 对有杂质流体,建议安装过滤器 | |
| 可选配置 | 防爆型 |
| 降温节能线圈接线盒 | |
| 定时开关 |
广泛诮用于多种场所和环境
多种功能、配置可选
结构图:

二位二通
| 订货号 | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231001CR | G1/8-G3/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 34 | 38 | 75 |
| 2231002CR | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 34 | 38 | 75 | |
| 2231003CR | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 34 | 38 | 75 | |
| 2231004CR | 0.05 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 34 | 38 | 75 |
注:*大工作压差取决于阀门配置和配套线圈
二位三通
| 订货号 | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331001CR | G1/8-G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 34 | 38 | 80 |
| 2331002CR | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 34 | 38 | 80 | |
| 2331003CR | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 34 | 38 | 80 |
产品关键词:2231CR系列直动式电磁阀2/2、2/3电磁阀




沪公网安备31012002005808



