| 名称 | 汽车随车吊 | |||||||||
| 图片 |
|
|||||||||
| 型号 | ZB5044JSQJDD6V | 发动机功率KW | 70 | |||||||
| 跨距(MM) | 4700 | 4800 | 4800 | 轮胎型号 | 750R16 | |||||
| 选用底盘 | 唐骏 | 轴距(MM) | 3360 | |||||||
| 发动机型号 | YN27CRE1 95PS | 出臂方式: | 油缸+出杆绳 | |||||||
| 排放标准 | 国五 | 转向方式: | 液压助力 | |||||||
| 发动机功率KW | 70 | 外形尺寸(MM) | 5995*2170*3050 | |||||||
| 大起重量(T) | 3 | 4 | 5 | 货箱内部尺寸(mm) | 3450*2050*400 | |||||
| 吊臂(M) | 7 | 9.5 | 9.5 | 总质量kg | 4495 | |||||
| 基本臂长度(M) | 3.1 | 3.1 | 31 | 额定载质量kg | 995 | |||||
| 大起升高度(M) | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 整车质量kg | 3305 | |||||
| 吊臂节数 | 3 | 4 | 4 | 高时速KM/h | 95 | |||||
| 大仰角 | 80 | |||||||||
| 回转 | 0-360 | |||||||||
| 回转速度 | 0-3 | |||||||||
| 液压支腿 | 自动 | |||||||||
| 大架 | 双层 | |||||||||




沪公网安备31012002005808



